
| 型號(hào) |
扭矩范圍 N.m |
分 度 N.m |
精 度 % |
方 榫 in |
| SGGZB-2 | 0.4-2 | 0.001 | ±2﹪ | 1/4〞 |
| SGGZB-4 | 0.8-4 | 0.001 | ±2﹪ | 1/4〞 |
| SGGZB-10 | 2-10 | 0.01 | ±2﹪ | 3/8〞 |
| SGGZB-20 | 4-20 | 0.01 | ±1﹪ | 3/8〞 |
| SGGZB-50 | 10-50 | 0.01 | ±1﹪ | 3/8〞 |
| SGGZB-100 | 20-100 | 0.1 | ±1﹪ | 1/2〞 |
| SGGZB-200 | 40-200 | 0.1 | ±1﹪ | 1/2〞 |
| SGGZB-300 | 60-300 | 0.1 | ±1﹪ | 1/2〞 |
| SGGZB-500 | 100-500 | 0.1 | ±1﹪ | 3/4〞 |
| SGGZB-800 | 160-800 | 0.1 | ±1﹪ | 3/4〞 |
| SGGZB-1000 | 200-1000 | 1 | ±1﹪ | 1〞 |


