 
  
 

電動扭力扳手技術參數(shù)
| 規(guī) 格 項目 | SGDD-600 | SGDD-1000 | SGDD-1500 | SGDD-2000 | SGDD-3500 | 
| 額定扭矩 N.m | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 
| 調解范圍 N.M | 200-600 | 300-1000 | 500-1500 | 600-2000 | 1500-3500 | 
| 控制精度 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | 
| 工作頭轉速r/min | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 
| 額定電壓 V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| 額定電流 A | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 
| 邊心矩 | 50 | 53 | 58 | 63 | 66 | 
| 主機外形 (長×直徑) | 450×100 | 450×100 | 480×116 | 480×126 | 580×132 | 
| 方頭尺寸 | 19×19 | 25×25 | 25×25 | 32×32 | 38×38 | 
| 套筒型號 | 32# 36# | 32# 36# | 36# 41# | 41# 46# | 70# | 
| 主機凈重Kg | 7.5 | 7.5 | 10 | 13 | 19 | 
| 控制儀尺寸(長×寬×高) | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 
| 控制儀重量Kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 備注 | 1、 套筒尺寸可按用戶要求而定,一般按表中規(guī)定配套。 2、 產品外形及尺寸如有變恕不另行通知。 | ||||
 
 